<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 9:33 pm by All in One SEO v4.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://exactfinance.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>exactfinance</title>
		<link><![CDATA[https://exactfinance.ch]]></link>
		<description><![CDATA[exactfinance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:21:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://exactfinance.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/topal-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/topal-excel/]]></link>
			<title>Topal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/swiss21-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/swiss21-excel/]]></link>
			<title>SWISS21</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/bexio-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/bexio-excel/]]></link>
			<title>Bexio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/abacus-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/abacus-excel/]]></link>
			<title>Abacus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/sage-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/sage-excel/]]></link>
			<title>INFONIQA (Sage)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 02:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/buspro-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/buspro-excel/]]></link>
			<title>BusPro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 02:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/banana-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/banana-excel/]]></link>
			<title>Banana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 02:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 02:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/exactfinance-fur-treuhander/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/exactfinance-fur-treuhander/]]></link>
			<title>Für Treuhänder</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 01:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ist-es-moglich-blatter-in-der-standard-version-von-exactfinance-einzufugen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ist-es-moglich-blatter-in-der-standard-version-von-exactfinance-einzufugen/]]></link>
			<title>Ist es möglich Blätter in der Standard-Version von exactfinance einzufügen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2022 03:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/exactfinance-fur-treuhander-mobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/exactfinance-fur-treuhander-mobile/]]></link>
			<title>Für Treuhänder</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 07:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/sicherheitsrisiko-microsoft-hat-die-ausfuhrung-von-makros-blockiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/sicherheitsrisiko-microsoft-hat-die-ausfuhrung-von-makros-blockiert/]]></link>
			<title>SICHERHEITSRISIKO: Microsoft hat die Ausführung von Makros blockiert.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 00:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/excel-programmierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/excel-programmierung/]]></link>
			<title>Excel Programmierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 02:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-benotige-andere-tabellen-auswertungen-als-welche-bereits-in-exactfinance-integriert-sind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-benotige-andere-tabellen-auswertungen-als-welche-bereits-in-exactfinance-integriert-sind/]]></link>
			<title>Ich benötige andere Tabellen/Auswertungen, als jene die bereits in exactfinance integriert sind.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 09:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/faqs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/faqs/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 07:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/impressum-mobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/impressum-mobile/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 06:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/es-dauert-sehr-lange-bis-die-daten-ins-exactfinance-importiert-wurde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/es-dauert-sehr-lange-bis-die-daten-ins-exactfinance-importiert-wurde/]]></link>
			<title>Es dauert sehr lange, bis die Daten ins exactfinance importiert wurde. Was kann ich machen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 06:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wenn-ich-exactfinance-offne-dann-passiert-nichts-wenn-ich-auf-die-knopfe-drucke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wenn-ich-exactfinance-offne-dann-passiert-nichts-wenn-ich-auf-die-knopfe-drucke/]]></link>
			<title>Wenn ich exactfinance öffne, dann passiert nichts, wenn ich auf die Knöpfe drücke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 06:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wie-erstelle-ich-ein-budget-planerfolgsrechnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wie-erstelle-ich-ein-budget-planerfolgsrechnung/]]></link>
			<title>Wie erstelle ich ein Budget (Planerfolgsrechnung)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 05:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/proffix-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/proffix-excel/]]></link>
			<title>Proffix</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 10:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/webinars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/webinars/]]></link>
			<title>Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 07:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/schritt-fur-schritt-anleitung-wie-sie-daten-von-einer-alten-exactfinance-version-auf-eine-neue-version-von-exactfinance-migrieren-konnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/schritt-fur-schritt-anleitung-wie-sie-daten-von-einer-alten-exactfinance-version-auf-eine-neue-version-von-exactfinance-migrieren-konnen/]]></link>
			<title>Schritt-für-Schritt Anleitung wie Sie Daten von einer alten exactfinance-Version auf eine neue Version von exactfinance migrieren können.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 07:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/was-muss-ich-machen-wenn-ich-eine-visual-basic-fehlermeldung-erhalte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/was-muss-ich-machen-wenn-ich-eine-visual-basic-fehlermeldung-erhalte/]]></link>
			<title>Was muss ich machen, wenn ich eine Visual Basic Fehlermeldung erhalte?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 07:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wie-erstelle-ich-eine-liquiditatsplanung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wie-erstelle-ich-eine-liquiditatsplanung/]]></link>
			<title>Wie erstelle ich eine Liquiditätsplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 06:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wie-kann-ich-kontogruppen-einzelnen-bereichen-in-der-erfolgsrechnung-zuweisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wie-kann-ich-kontogruppen-einzelnen-bereichen-in-der-erfolgsrechnung-zuweisen/]]></link>
			<title>Wie kann ich Konten einzelnen Abschnitten der Erfolgsrechnung zuweisen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Aug 2021 08:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/slide-anything-popup-preview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/slide-anything-popup-preview/]]></link>
			<title>Slide Anything Popup Preview</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Aug 2021 08:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/was-bedeutet-die-auswahl-kumuliert-resp-nicht-kumuliert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/was-bedeutet-die-auswahl-kumuliert-resp-nicht-kumuliert/]]></link>
			<title>Was bedeutet die Auswahl kumuliert resp. nicht kumuliert.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 02:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/weekly-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/weekly-webinar/]]></link>
			<title>Weekly Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2021 09:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-hatte-gerne-auswertungen-inkl-kostenstellen-wie-kann-ich-das-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-hatte-gerne-auswertungen-inkl-kostenstellen-wie-kann-ich-das-machen/]]></link>
			<title>Ich hätte gerne Auswertungen inkl. Kostenstellen. Wie kann ich das machen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Feb 2021 06:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wieviele-geschaftsjahre-kann-ich-gleichzeit-importieren-und-im-dashboard-anzeigen-lassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/wieviele-geschaftsjahre-kann-ich-gleichzeit-importieren-und-im-dashboard-anzeigen-lassen/]]></link>
			<title>Wie viele Geschäftsjahre kann ich gleichzeitig importieren und im Dashboard anzeigen lassen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 02:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/kann-ich-mit-exactfinance-ein-budget-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/kann-ich-mit-exactfinance-ein-budget-erstellen/]]></link>
			<title>Kann ich mit exactfinance ein Budget erstellen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 02:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/fur-banken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/fur-banken/]]></link>
			<title>Für Banken</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Mar 2021 01:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/mit-welchem-betriebssystem-funktioniert-exactfinance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/mit-welchem-betriebssystem-funktioniert-exactfinance/]]></link>
			<title>Mit welcher Excel-Version funktioniert exactfinance?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2021 07:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ist-exactfinance-mit-mac-kompatibel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ist-exactfinance-mit-mac-kompatibel/]]></link>
			<title>Ist exactfinance mit Mac kompatibel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 01:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/shakehands-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/shakehands-excel/]]></link>
			<title>ShakeHands</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2021 02:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-habe-in-der-buchhaltung-ein-neues-konto-erstellt-was-muss-ich-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-habe-in-der-buchhaltung-ein-neues-konto-erstellt-was-muss-ich-machen/]]></link>
			<title>Ich habe in der Buchhaltung ein neues Konto erstellt. Was muss ich machen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 13:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/kann-ich-mit-exactfinance-meine-buchhaltung-ersetzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/kann-ich-mit-exactfinance-meine-buchhaltung-ersetzen/]]></link>
			<title>Kann ich mit exactfinance meine Buchhaltung ersetzen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 01:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/kann-ich-exactfinance-drucken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/kann-ich-exactfinance-drucken/]]></link>
			<title>Kann ich exactfinance drucken?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 01:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-bin-im-dashboard-und-eine-zahl-erscheint-mir-nicht-plausibel-was-kann-ich-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/ufaqs/ich-bin-im-dashboard-und-eine-zahl-erscheint-mir-nicht-plausibel-was-kann-ich-machen/]]></link>
			<title>Ich bin im Dashboard und eine Zahl erscheint mir nicht plausibel. Was kann ich machen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 01:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exactfinance.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exactfinance.ch/]]></link>
			<title>Excel Schnittstelle zu Ihrer Buchhaltung | exactfinance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 10:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
